| Telefon: |
058 741 84 10 wew.3 (Chełm)
058 741 84 12 wew.3 (Morena) |
|
|---|---|---|
| Tel. kom.: | 0 600 064 254 | |
| e-mail: | serwis@biall.net.pl | |
| Godziny pracy: | Od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 21:00 | |
| Dyżur telefoniczny: | Od poniedziałku do soboty 24h/dobę | |
| Lp. | USŁUGA | CENA |
|---|---|---|
| 1 | Instalacja jednej usługi (internet, telewizja analogowa, telefon) | |
| 2 | Aktywacja z dekoderem SD | |
| 3 | Aktywacja z dekoderem HD | |
| 4 | Aktywacja z modułem CAM w systemie CONAX | |
| 5 | Aktywacja i konfiguracja routera | |
| 6 | Instalacja systemu Windows (98, ME, 2000, XP, 7, wraz z sterownikami) | |
| 7 | Instalacja systemu LINUX (instalacja systemu podstawowego Debian, Ubuntu, Kubuntu) | |
| 8 | Instalacja pakietu MS Office lub Open Office | |
| 9 | Instalacja oprogramowania antywirusowego | |
| 10 | Odwirusowanie komputera (wraz z przywróceniem działania sieci) | |
| 11 | Konfiguracja protokołu TCP/IP, zarobienie kabla internetowego | |
| 12 | Montaż/wymiana karty sieciowej (wraz z konfiguracją TCP/IP) | |
| 13 | Montaż podzespołu komputera (dyska twardy, karta graficzna, pamięć, etc) - za każdy podzespół | |
| 14 | Inne usługi serwisowe (za każde rozpoczęte 1/2 h) | |
| 15 | Niezwrócenie/zniszczenie/uszkodzenie dekodera SD | |
| 16 | Niezwrócenie/zniszczenie/uszkodzenie modułu CAM w systemie CONAX | |
| 17 | Niezwrócenie/zniszczenie/uszkodzenie dekodera HD | |
| 18 | Niezwrócenie/zniszczenie/uszkodzenie karty dekodującej | |
| 19 | Niezwrócenie/zniszczenie/uszkodzenie bramki VoIP | |
| 20 | Kara za udostępnianie usług BIALL-NET poza lokal, nielegalne korzystanie z sieci, podłączenie większej liczby komputerów niż określono w Umowie | |
| 21 | Przeniesienie pojedynczej Usługi (nie dotyczy numeru telefonu) na lokalizację, na której istnieje sprawna instalacja BIALL-NET | |
| 22 | Przeniesienie pojedynczej Usługi (nie dotyczy numeru telefonu) na lokalizację, na której należy wykonać nową instalację BIALL-NET, w zasięgu Sieci BIALL-NET | |
| 23 | Konto e-mail na serwerze firmowym | |
| 24 | Miejsce na stronę www na serwerze firmowym | |
| 25 | Naprawa, modernizacja Sieci w Lokalu | |
| 26 | Niezwrócenie/zniszczenie/uszkodzenie routera |
Powyższe ceny zawierają podatek VAT.